No. 日付 何匹目 耐えた間隔 区分 ドロップITEM 狩場
1 '04/08/10 658 匹目 658 匹 イベント 蒼の結晶 ラムパス湿原−中央平原−サイエフ平原(北トロルミノ地帯) 全体Drop分布
2 '04/08/11 1092 匹目 434 匹   竜の魚鱗   区分 合計数 現在の確率 頻度 比率
3 '04/08/12 1777 匹目 685 匹   悪魔の角   悪魔の角 28 0.0705% 1418.4 匹に1個 30.43%
4 '04/08/13 2122 匹目 345 匹 イベント 六花の結晶   竜の魚鱗 34 0.0856% 1168.1 匹に1個 36.96%
5 '04/08/14 2344 匹目 222 匹 イベント ダイアの結晶   宝石 21 0.0529% 1891.2 匹に1個 22.83%
6   2479 匹目 135 匹 イベント ダイアの結晶   装備品 6 0.0151% 6619.2 匹に1個 6.52%
7   2677 匹目 198 匹   竜の魚鱗   アクセ 3 0.0076% 13238 匹に1個 3.26%
8 '04/08/15 3444 匹目 767 匹   竜の魚鱗 サイエフ平原(南トロルミノ地帯)−サイエフ平原(カニ砂浜)−西南部半島(カニ砂浜)−西南部半島(小さい丘)−東南部半島(グリ丘) 全体 92 0.2317% 431.68 匹に1個 100.00%
9   3487 匹目 43 匹   悪魔の角   結晶 14 0.0353% 2836.8 匹に1個  
10   3617 匹目 130 匹 宝石 メノウ   レア武器 17      
11 '04/08/18 4062 匹目 445 匹 宝石 エメラルド   角+鱗 62 0.1561% 640.56 匹に1個 67.39%
12   4683 匹目 621 匹   竜の魚鱗
13 '04/08/19 4970 匹目 287 匹 宝石 メノウ 宝石Drop分布
14   6160 匹目 1190 匹 アクセ 護衛のネックレス サファイア 0 個 0.00%
15 '04/08/20 6315 匹目 155 匹 イベント 蒼の結晶 トパーズ 6 個 28.57%
16   6504 匹目 189 匹   竜の魚鱗   アメジスト 2 個 9.52%
17   6657 匹目 153 匹   竜の魚鱗   メノウ 6 個 28.57%
18   6734 匹目 77 匹 宝石 メノウ   アクアマリン 0 個 0.00%
19   7202 匹目 468 匹   悪魔の角   エメラルド 3 個 14.29%
20   7323 匹目 121 匹 イベント 蒼の結晶   ルビー 4 個 19.05%
21   7394 匹目 71 匹 宝石 トパーズ
22   7802 匹目 408 匹   竜の魚鱗 レア武器耐久分布
23 '04/08/21 7909 匹目 107 匹 宝石 アメジスト 1倍 7 個 33.33%
24   8301 匹目 392 匹 イベント ダイアの結晶 2倍 5 個 23.81%
25   8687 匹目 386 匹 装備品 ウィングブーツ♂ 3倍 0 個 0.00%
26 '04/08/23 9092 匹目 405 匹 イベント ダイアの結晶 4倍 2 個 9.52%
27 '04/08/24 9857 匹目 765 匹 宝石 ルビー 5倍 3 個 14.29%
28 10335 匹目 478 匹   竜の魚鱗
29   10384 匹目 49 匹   竜の魚鱗
30   10413 匹目 29 匹   悪魔の角
31   11092 匹目 679 匹   悪魔の角 カリィ9階
32   11095 匹目 3 匹 宝石 トパーズ
33   11452 匹目 357 匹   竜の魚鱗
34 '04/08/25 11481 匹目 29 匹   悪魔の角 カリィ5階
35   11925 匹目 444 匹 レア武器 サラマンダーパイク
36   13650 匹目 1725 匹   竜の魚鱗
37   13846 匹目 196 匹   悪魔の角
38   14027 匹目 181 匹   竜の魚鱗
39   14324 匹目 297 匹 宝石 エメラルド
40 '04/08/26 14687 匹目 363 匹   悪魔の角
41   14778 匹目 91 匹   悪魔の角
42   15576 匹目 798 匹   竜の魚鱗
43   15881 匹目 305 匹   悪魔の角 カリィ3,4階
44   16409 匹目 528 匹   竜の魚鱗 カリィ5階
45   16468 匹目 59 匹 レア武器 サラマンダーパイク
46   16883 匹目 415 匹 宝石 メノウ
47   16890 匹目 7 匹   竜の魚鱗
48 '04/08/27 17236 匹目 346 匹   悪魔の角
49   17379 匹目 143 匹   竜の魚鱗
50   17460 匹目 81 匹   悪魔の角
51   17574 匹目 114 匹   悪魔の角
52   18826 匹目 1252 匹 レア武器 サラマンダーパイク5倍
53   19040 匹目 214 匹 宝石 ルビー
54 '04/08/28 19357 匹目 317 匹 宝石 アメジスト
55   19441 匹目 84 匹   悪魔の角
56   19573 匹目 132 匹 レア武器 サラマンダーパイク5倍
57 '04/08/29 19587 匹目 14 匹 宝石 ルビー
58   19896 匹目 309 匹 イベント 蒼の結晶
59   20065 匹目 169 匹 イベント 六花の結晶
60   20199 匹目 134 匹   竜の魚鱗
61   20408 匹目 209 匹   悪魔の角
62 '04/08/30 21006 匹目 598 匹 宝石 エメラルド
63 '04/08/31 22389 匹目 1383 匹   竜の魚鱗
64   22426 匹目 37 匹 レア武器 サラマンダーパイク4倍
65   22650 匹目 224 匹 レア武器 サラマンダーパイク
66   22689 匹目 39 匹 宝石 メノウ
67   22971 匹目 282 匹 イベント 蒼の結晶
68   23371 匹目 400 匹 イベント 星の結晶
69   23781 匹目 410 匹   竜の魚鱗
70 '04/09/01 24143 匹目 362 匹 イベント 光の結晶
71   24167 匹目 24 匹 レア武器 サラマンダーパイク5倍
72   24421 匹目 254 匹   竜の魚鱗
73   24434 匹目 13 匹 イベント 六花の結晶
74   24508 匹目 74 匹   竜の魚鱗
75   24721 匹目 213 匹 装備品 ホイ♂+2
76 '04/09/02 25512 匹目 791 匹 宝石 トパーズ
77   25789 匹目 277 匹   悪魔の角
78   25818 匹目 29 匹   竜の魚鱗
79   26146 匹目 328 匹   竜の魚鱗
80 '04/09/03 26247 匹目 101 匹 レア武器 タイタンソード 大山脈東部
81 26456 匹目 209 匹   竜の魚鱗
82   26466 匹目 10 匹   竜の魚鱗
83   26707 匹目 241 匹 装備品 リベットアーマー♂+2 カリィ5階
84   26864 匹目 157 匹 装備品 グリーブシューズ♂+2
85 '04/09/04 27866 匹目 1002 匹   竜の魚鱗
86 28407 匹目 541 匹   悪魔の角
87   28972 匹目 565 匹 アクセ 破壊の指輪
88   28988 匹目 16 匹   悪魔の角
89 '04/09/05 29248 匹目 260 匹   悪魔の角
90 '04/09/06 29850 匹目 602 匹   悪魔の角
91 29922 匹目 72 匹   悪魔の角
92   30118 匹目 196 匹 レア武器 サラマンダーパイク2倍
93   30201 匹目 83 匹   竜の魚鱗
94   30291 匹目 90 匹   悪魔の角
95   31962 匹目 1671 匹   竜の魚鱗
96 '04/09/07 32432 匹目 470 匹   竜の魚鱗
97 33283 匹目 851 匹 アクセ 回復のネックレス
98   33293 匹目 10 匹 宝石 メノウ
99 '04/09/08 34040 匹目 747 匹   竜の魚鱗
100 34057 匹目 17 匹 レア武器 サラマンダーパイク2倍
101   35019 匹目 962 匹 レア武器 サラマンダーパイク
102   35374 匹目 355 匹   悪魔の角
103 '04/09/09 35457 匹目 83 匹 宝石 トパーズ
104 36108 匹目 651 匹 宝石 トパーズ
105   36667 匹目 559 匹   竜の魚鱗
106   36847 匹目 180 匹 レア武器 サラマンダーパイク2倍
107   37327 匹目 480 匹 レア武器 サラマンダーパイク2倍
108 '04/09/10 37594 匹目 267 匹 装備品 スチールブーツ♀+2
109 37604 匹目 10 匹   竜の魚鱗
110   37623 匹目 19 匹   悪魔の角
111   37645 匹目 22 匹 レア武器 サラマンダーパイク4倍
112   37781 匹目 136 匹   悪魔の角
113   37788 匹目 7 匹 レア武器 サラマンダーパイク
114   38032 匹目 244 匹   悪魔の角
115   38188 匹目 156 匹 レア武器 サラマンダーパイク2倍
116   38260 匹目 72 匹 宝石 ルビー
117   38264 匹目 4 匹 宝石 トパーズ
118 '04/09/11 38642 匹目 378 匹   悪魔の角
119 38667 匹目 25 匹 レア武器 サラマンダーパイク
120   38844 匹目 177 匹   悪魔の角
121 '04/09/12 38970 匹目 126 匹   竜の魚鱗
122   39641 匹目 671 匹   竜の魚鱗
123   39715 匹目 74 匹 装備品 ミスリルシューズ♀+2
124            
125            
126            
127            
128            
129            
130            
131